產品詳情
環(huán)境條件
環(huán)境溫度(運行) | -20 °C ... 55 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 70 °C |
允許的相對濕度(操作) | 75 % (平均,85%間歇,無冷凝) |
允許濕度(存放/運輸) | 75 % (平均,85%間歇,無冷凝) |
高度 | ≤ 2000 m (海平面以上) |
輸入數(shù)據(jù)
額定控制電路電源電壓US | 24 V DC -15 % / +10 % |
---|---|
額定控制電源電流IS | 典型值 50 mA DC |
US時的功耗 | 1.2 W |
沖擊電流 | 1 A (Δt <10 ms,Us時) |
典型響應時間 | 60 ms (自動/手動啟動) |
典型釋放時間 | 20 ms |
恢復時間 | 大約 1 s |
工作電壓顯示 | 綠色LED |
狀態(tài)顯示 | LED 綠色 |
保護電路 | 浪涌保護 抑制二極管,33 V(A1 - A2,Y2 - A2) |
極性保護 | |
延遲時間 | 3 ms (測試脈沖持續(xù)時間) |
輸出數(shù)據(jù)
觸點類型 | 2路常開安全觸點輸出 |
---|---|
1路輔助常閉觸點輸出 (符合EN 50205,型號B) | |
觸點材料 | AgSnO2,鍍金 |
切換電壓 | 250 V AC/DC (注意負載曲線) |
最小切換電壓 | 10 V |
限制連續(xù)電流 | 6 A (常開觸點/常閉觸點,高要求) |
4 A (常開觸點,適用于低需求應用場合) | |
啟動電流 | 6 A |
最小沖擊電流 | 10 mA |
總電流值的平方 | 72 A2 (注意降低值) |
額定功率值(電阻負載) | 144 W (24VDC,t=0ms) |
200 W (48VDC,t=0ms) | |
77 W (110VDC,t=0ms) | |
70 W (220VDC,t=0ms) | |
1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
通斷容量 | 0.2 W |
機械壽命 | 約 107 開關次數(shù) |
通斷容量(360/h周期) | 5 A (24 V (DC13)) |
5 A (230 V (AC 15)) | |
輸出熔斷器 | 6 A gL/gG NEOZED (高要求) |
4 A gL/gG NEOZED (低要求) | |
同樣適用于符合EN 50156-1標準的應用。 |
常規(guī)
繼電器型號 | 帶機械聯(lián)鎖觸點的機電式繼電器,符合IEC/EN 61810-3標準 |
---|---|
額定操作模式 | 100 %符合條件 |
凈重 | 168.97 g |
安裝位置 | 位于水平和垂直DIN導軌上 |
安裝類型 | DIN導軌安裝 |
保護等級 | IP20 |
插入位置保護等級 | IP54 |
外殼材料 | 尼龍 |
外殼顏色 | 黃色 |
接線數(shù)據(jù)
連接方式 | 螺釘連接 |
---|---|
可插拔 | 是 |
硬導線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性導線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
導線橫截面AWG | 24 ... 12 |
剝線長度 | 7 mm |
螺紋 | M3 |
安全特性參數(shù)
符合IEC 60204標準的停止類別 | 0 |
---|---|
名稱 | IEC 61508 - 高要求 |
安全完整性水平(SIL) | 3 |
名稱 | IEC 61508 - 低要求 |
安全完整性水平(SIL) | 3 |
名稱 | EN ISO 13849 |
性能等級(PL) | e |
目錄 | 4 |
名稱 | EN 62061 |
安全完整性水平(SIL) | 3 |
標準和規(guī)范
名稱 | 供電回路間的電氣間隙和爬電距離 |
---|---|
標準/規(guī)程 | DIN EN 50178/VDE 0160 |
額定絕緣電壓 | 250 V |
額定過電壓/絕緣 | 6kV/增強型安全隔離 |
所有電流通路與外殼之間為4 kV基本型安全隔離 | |
污染等級 | 2 |
過電壓等級 | III |
電擊 | 15g |
振動(操作) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
符合性 | 符合 CE 標準 |
Environmental Product Compliance
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|---|
China RoHS | 環(huán)保使用期限 = 50 |
更多有害物質的詳情,請參考“下載區(qū)”內的“制造商聲明” |
分類
ECLASS
ECLASS 10.0.1 | 27371819 |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 4.0 | 40020600 |
ECLASS 4.1 | 40020600 |
ECLASS 5.0 | 27371900 |
ECLASS 5.1 | 27371900 |
ECLASS 6.0 | 27371800 |
ECLASS 7.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |