產(chǎn)品詳情
環(huán)境條件
環(huán)境溫度(運行) | -20 °C ... 45 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 70 °C |
允許的相對濕度(操作) | 75 % (平均,85%間歇,無冷凝) |
允許濕度(存放/運輸) | 75 % (平均,85%間歇,無冷凝) |
高度 | ≤ 2000 m (海平面以上) |
輸入數(shù)據(jù)
額定控制電路電源電壓US | |
---|---|
額定輸入電壓 UN | 24 V DC |
以UN為參考的輸入電壓范圍 | 0.85 ... 1.1 |
UN時的典型輸入電流 | 75 mA DC |
輸入/啟動和回饋電路的電壓 | 大約 24 V DC |
典型響應(yīng)時間 | 150 ms (可監(jiān)視/手動和自動復(fù)位) |
典型釋放時間 | 20 ms (無延時觸點) |
100 ms (延時觸點) | |
典型釋放時間范圍 | 0.1 s ... 30 s |
恢復(fù)時間 | 330 ms (重啟) |
1 s (電氣扭矩) | |
工作電壓顯示 | 綠色LED |
狀態(tài)顯示 | LED K1/K2和K3(t)/K4(t),綠色 |
保護電路 | 抑制二極管,33 V DC |
允許的導(dǎo)線總電阻 | 500 Ω (UN下的輸入和復(fù)位電路) |
輸出數(shù)據(jù)
觸點類型 | 4路常開安全觸點輸出 |
---|---|
觸點材料 | AgSnO2 |
切換電壓 | 250 V AC/DC |
最小切換電壓 | 15 V AC/DC |
限制連續(xù)電流 | 6 A (N/O觸點) |
啟動電流 | 6 A |
最小沖擊電流 | 25 mA |
總電流值的平方 | 120 A2 (參見衰減曲線) |
額定功率值(電阻負載) | 144 W (24VDC,t=0ms) |
288 W (48VDC,t=0ms) | |
90 W (110VDC,t=0ms) | |
88 W (220VDC,t=0ms) | |
1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
額定功率值(電感負載) | 42 W (24V DC,τ=40ms) |
33 W (48V DC,τ=40ms) | |
25 W (110V DC,τ=40ms) | |
23 W (220V DC,τ=40ms) | |
通斷容量 | 0.4 W |
機械壽命 | 約 107 開關(guān)次數(shù) |
通斷容量(360/h周期) | 根據(jù)客戶要求提供 |
輸出熔斷器 | 10 A gL/gG NEOZED (N/O觸點) |
常規(guī)
繼電器型號 | 帶機械聯(lián)鎖觸點的機電式繼電器,符合IEC/EN 61810-3標準 |
---|---|
額定操作模式 | 100 %符合條件 |
凈重 | 198.9 g |
安裝位置 | 任意 |
安裝類型 | DIN導(dǎo)軌安裝 |
保護等級 | IP20 |
插入位置保護等級 | IP54 |
外殼材料 | 尼龍 |
接線數(shù)據(jù)
連接方式 | 螺釘連接 |
---|---|
可插拔 | 是 |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
導(dǎo)線橫截面AWG | 24 ... 12 |
剝線長度 | 7 mm |
螺紋 | M3 |
安全特性參數(shù)
符合IEC 60204標準的停止類別 | 0 |
---|---|
1 | |
安全完整性水平(SIL) | 3 |
名稱 | EN ISO 13849 |
性能等級(PL) | e |
目錄 | 4 |
安全完整性等級聲明限制 (SIL CL) | 3 |
標準和規(guī)范
名稱 | 供電回路間的電氣間隙和爬電距離 |
---|---|
標準/規(guī)程 | DIN EN 60947-1 |
額定絕緣電壓 | 250 V |
額定過電壓/絕緣 | 4 kV / 基礎(chǔ)隔離耐壓 |
污染等級 | 2 |
過電壓等級 | II |
電擊 | 15g |
振動(操作) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
Environmental Product Compliance
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|---|
China RoHS | 環(huán)保使用期限 = 50 |
更多有害物質(zhì)的詳情,請參考“下載區(qū)”內(nèi)的“制造商聲明” |
分類
ECLASS
ECLASS 10.0.1 | 27371819 |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 4.0 | 40020600 |
ECLASS 4.1 | 40020600 |
ECLASS 5.0 | 27371900 |
ECLASS 5.1 | 27371900 |
ECLASS 6.0 | 27371800 |
ECLASS 7.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |