產(chǎn)品詳情
環(huán)境條件
環(huán)境溫度(運行) | -20 °C ... 50 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -20 °C ... 70 °C |
允許的相對濕度(操作) | 75 % (平均,85%間歇,無冷凝) |
允許濕度(存放/運輸) | 75 % (平均,85%間歇,無冷凝) |
高度 | ≤ 2000 m (海平面以上) |
輸入數(shù)據(jù)
額定控制電路電源電壓US | 24 V AC/DC -15 % / +10 % |
---|---|
額定控制電源電流IS | 典型值 30 mA |
輸入電壓范圍 | 20.4 V AC/DC ... 26.4 V AC/DC |
US時的功耗 | 典型值 0.72 W |
典型啟動時間(Us時) | 典型值 10 ms |
典型釋放時間 | 典型值 10 ms |
恢復時間 | < 500 ms |
工作電壓顯示 | 1 x黃色LED |
切換頻率 | 0.5 Hz |
輸出數(shù)據(jù)
觸點類型 | 2個轉(zhuǎn)換觸點 |
---|---|
觸點材料 | AgNi |
切換電壓 | 230 V AC/DC (注意負載曲線) |
最小切換電壓 | 5 V AC/DC |
限制連續(xù)電流 | 5 A (N/O觸點) |
3.5 A (常閉觸點) | |
啟動電流 | 6 A |
最小沖擊電流 | 10 mA |
總電流值的平方 | 50 A2 |
額定功率值(電阻負載) | 144 W (常開觸點,24 V DC, τ = 0 ms) |
288 W (常開觸點,48 V DC, τ = 0 ms) | |
88 W (常開觸點,110 V DC, τ = 0 ms) | |
110 W (常開觸點,220 V DC, τ = 0 ms) | |
1500 VA (常開觸點,230 V AC, τ = 0 ms) | |
通斷容量 | 最小 50 mW |
機械壽命 | 10x 106開關次數(shù) |
符合IEC 60947-5-1標準要求的開關容量 | 3 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC15)) | |
輸出熔斷器 | 6 A gL/gG (N/O觸點) |
4 A gL/gG (常開觸點,適用于低需求應用場合) | |
4 A gL/gG (常閉觸點) |
常規(guī)
繼電器型號 | 帶機械聯(lián)鎖觸點的機電式繼電器,符合IEC/EN 61810-3標準 |
---|---|
額定操作模式 | 100 %符合條件 |
凈重 | 56.667 g |
安裝位置 | 垂直或水平 |
安裝類型 | DIN導軌安裝 |
保護等級 | IP20 |
插入位置保護等級 | IP54 |
外殼材料 | PBT |
外殼顏色 | 綠色 |
接線數(shù)據(jù)
連接方式 | 螺釘連接 |
---|---|
可插拔 | 否 |
硬導線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性導線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
導線橫截面AWG | 24 ... 12 |
剝線長度 | 7 mm |
螺紋 | M3 |
扭矩 | 0.6 Nm |
安全特性參數(shù)
符合IEC 60204標準的停止類別 | 0 |
---|---|
名稱 | IEC 61508 - 高要求 |
安全完整性水平(SIL) | 1 |
名稱 | IEC 61508 - 低要求 |
安全完整性水平(SIL) | 1 |
名稱 | EN ISO 13849 |
性能等級(PL) | c |
目錄 | 1 |
安全完整性等級聲明限制 (SIL CL) | 1 |
標準和規(guī)范
名稱 | 供電回路間的電氣間隙和爬電距離 |
---|---|
標準/規(guī)程 | DIN EN 60947-1 |
額定絕緣電壓 | 250 V |
250 V | |
額定過電壓/絕緣 | 4 kV /基本型隔離(安全隔離,邏輯電流通路與輔助常閉觸點輸出之間為6 kV增強型隔離) |
污染等級 | 2 |
過電壓等級 | III |
電擊 | 常開觸點:10g,常閉觸點:5g |
振動(操作) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
符合性 | 符合 CE 標準 |
Environmental Product Compliance
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|---|
China RoHS | 環(huán)保使用期限 = 50 |
更多有害物質(zhì)的詳情,請參考“下載區(qū)”內(nèi)的“制造商聲明” |
分類
ECLASS
ECLASS 10.0.1 | 27371601 |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27371601 |
ECLASS 4.0 | 27371100 |
ECLASS 4.1 | 27371100 |
ECLASS 5.0 | 27371600 |
ECLASS 5.1 | 27371600 |
ECLASS 6.0 | 27371600 |
ECLASS 7.0 | 27371601 |
ECLASS 9.0 | 27371601 |