產(chǎn)品詳情
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚飛牌CLQ5070GLQ6型瀝青灑布車 | 車輛型號 | CLQ5070GLQ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 2765 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4465 | 外形尺寸(mm) | 6400x2050x2450 |
車速(Km/h) | 110 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2700,2950,3308 |
配置 | 該車是裝備有保溫容器、瀝青泵、加熱器和噴灑系統(tǒng),用于噴灑瀝青的罐式專用作業(yè)汽車;罐體有效容積:3.6立方米,運輸介質(zhì):液態(tài)瀝青,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):2800x1730x1260,罐體保溫層厚度為50mm;隨底盤選裝駕駛室,選裝不同后部噴灑形式;僅采用底盤3308mm軸距;側(cè)防護采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護因后部專用裝置替代,離地高度330mm;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國汽車集團有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |
全國購車咨詢熱線:153-2758-5199
銷售經(jīng)理:宮經(jīng)理
企業(yè)郵箱:791808042@qq.com
廠家地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道
公司網(wǎng)址:www.clqqc.com