產(chǎn)品詳情
國六多利卡11方加油車(汽)詳細(xì)參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚飛牌CLQ5120GJY6E型加油車 | 車輛型號 | CLQ5120GJY6E |
總質(zhì)量(Kg) | 11950 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 6470 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5285 | 外形尺寸(mm) | 6950x2250x2950 |
車速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4050 |
配置 | 國六多利卡11方加油車該車為危險(xiǎn)品車輛,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型,罐體有效容積:9.7立方米,介質(zhì):汽油,密度(千克/立方米)為:700;類項(xiàng)號:3;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:4800×2050×1380;僅采用3800mm軸距;側(cè)、后防護(hù)均采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度:450mm;隨底盤選裝駕駛室;ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;排氣管前置,前輪制動(dòng)器,安裝限速裝置.發(fā)動(dòng)機(jī)型號及油耗值(L/100km)分別為:YCS04190-68(21.1),D25TCIF1(21.1),D30TCIF1(21.1),D40TCIF1(21.1),NV30-C6D(21.1),CY4SK261(21.1),CY4SK361(21.1),YCY30165-60(21.1). | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDCWXP | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04190-68 D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 NV30-C6D CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4156 2499 2977 4052 2968 3856 3856 2970 |
140 110 125 135 120 125 125 121 |
全國購車咨詢熱線:153-2758-5199
銷售經(jīng)理:宮經(jīng)理
企業(yè)郵箱:791808042@qq.com
廠家地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道
公司網(wǎng)址:www.clqqc.com