產(chǎn)品詳情
國六陜汽后雙橋19-22方運(yùn)油車(汽,柴,煤)詳細(xì)參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | ?楚飛牌CLQ5260GYY6SX型運(yùn)油車 | 車輛型號(hào) | ?CLQ5260GYY6SX |
總質(zhì)量(Kg) | ?26000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | ?14075 |
整備質(zhì)量(Kg) | ?11795 | 外形尺寸(mm) | 9900x2550x3400 |
車速(Km/h) | ?79 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | ?4375+1400,4575+1400 |
配置 | 國六陜汽后雙橋19-22方運(yùn)油車該車為危險(xiǎn)品車輛,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型,罐體有效容積:17.8立方米,介質(zhì):柴油,汽油,煤油,密度(千克/立方米)分別為:830,700,800;類項(xiàng)號(hào):3;罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:7000×2350×1620,7000×2180×1520;側(cè)、后防護(hù)均采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度:450mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)分別為:克諾爾商用車系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司(ABS 8),威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司(EBS3);排氣管前置,前輪制動(dòng)器,后軸懸架形式僅采用空氣懸架,安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速79km/h.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:WP7.300E61/36.79. ?該車后軸為采用空氣懸架. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | ?SX1269MB4WQ1 | 燃料種類 | ?柴油 |
輪胎規(guī)格 | ?12R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | ?10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
?WP7.270E61 WP7.300E61 |
?濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
?7470 7470 |
?199 220 |
全國購車咨詢熱線:153-2758-5199
銷售經(jīng)理:宮經(jīng)理
企業(yè)郵箱:791808042@qq.com
廠家地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道
公司網(wǎng)址:www.clqqc.com