產(chǎn)品詳情
國六 1.7方 小多利卡易燃液體罐式運輸車(甲醇,乙醇)詳細(xì)參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚飛牌CLQ5040GRY6E型易燃液體罐式運輸車 | 車輛型號 | CLQ5040GRY6E |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1360 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3005 | 外形尺寸(mm) | 5930x2000x2300 |
車速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2700,2950,3308 |
配置 | 該車為危險品車輛,危險貨物運輸車輛的類型為FL型,罐體有效容積:1.7立方米,介質(zhì):甲醇,乙醇,密度(千克/立方米)為:800;類項號:3;罐體尺寸(長×直徑)(mm)為:2750×1000;罐體前部不帶設(shè)備艙時,罐體尺寸(長×直徑)(mm)為:3000×940;僅采用3308mm軸距;側(cè)防、后防護(hù)采用鋁合金材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度:480mm;隨底盤選裝駕駛室;僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪制動及子午線輪胎的底盤;ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;發(fā)動機(jī)型號/油耗值(L/100km)分別為:CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.4,YCY24140-60/11.4,D20TCIF1/11.4,D25TCIF1/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,CA4DB1-13E6/11.4. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDFWXP | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 10PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK461 CY4BK161 YCY24140-60 D20TCIF1 D25TCIF1 CA4DB1-11E6 CA4DB1-13E6 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 中國汽車集團(tuán)有限公司 中國汽車集團(tuán)有限公司 |
3707 3856 2360 1999 2499 2207 2207 |
95 105 103 93 110 81 95 |
全國購車咨詢熱線:153-2758-5199
銷售經(jīng)理:宮經(jīng)理
企業(yè)郵箱:791808042@qq.com
廠家地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道
公司網(wǎng)址:www.clqqc.com