產(chǎn)品詳情
版本 | PCB 接插件, 插座, 側面封閉, THT/THR 焊接聯(lián)接, 3.50 mm, 回路數(shù): 3, 180°, 焊針長度 (l): 3.2 mm, 鍍錫, 黑色, 盒裝 |
訂貨號 | 1842330000 |
類型 | SL-SMT 3.50/03/180G 3.2SN BK BX |
GTIN (EAN) | 4032248353675 |
數(shù)量 | 100 PC |
產(chǎn)品數(shù)據(jù) |
IEC: 320 V / 15 A UL: 300 V / 10 A |
包裝 | 盒裝 |
深 | 7.5 mm |
深度 (英寸) | 0.295 inch |
高度 | 14.3 mm |
高度 (英寸) | 0.563 inch |
zui 低安裝高度 | 11.1 mm |
寬度 | 11.9 mm |
寬度 (英寸) | 0.469 inch |
凈重 | 1.13 g |
zui 低操作溫度 | -50 °C |
zui 高操作溫度 | 100 °C |
產(chǎn)品系列 | OMNIMATE 信號 - BL/SL 3.50 系列 |
聯(lián)接類型 | 板聯(lián)接 |
安裝在印刷線路板上 | THT/THR 焊接聯(lián)接 |
間距 mm (P) | 3.5 mm |
間距 inch (P) | 0.138 inch |
出線方向 | 180° |
回路數(shù) | 3 |
每回路的焊腳數(shù)目 | 1 |
焊針長度 (l) | 3.2 mm |
焊針長度公差 | 0 / -0,3 mm |
焊針規(guī)格 |
d = 1.2 mm 八角形 |
焊針規(guī)格 = d tolerance | 0 / -0,03 mm |
焊孔直徑 (D) | 1.4 mm |
焊孔直徑公差 (D) | + 0.1 mm |
焊盤外直徑 | 2.3 mm |
基板開孔直徑 | 2.1 mm |
L1(mm) | 7 mm |
L1(inch) | 0.276 inch |
層數(shù) | 1 |
插針排數(shù) | 1 |
防觸電保護(按照DIN VDE57106) | 手指安全保護 插入時/未插入時 |
防觸電保護(按照DIN VDE 0470) | IP 20 已插入/ IP 10 未插入 |
通道電阻 | ≤5 mΩ |
可編碼 | 是 |
插拔力 / 回路,zui 大 | 6 N |
拉力 / 回路,zui 大 | 6 N |
絕緣材料 | LCP GF |
顏色編碼 | 黑色 |
比色表 (相似) | RAL 9011 |
絕緣材料組 | IIIa |
相比漏電起痕指數(shù)(CTI) | ≥ 175 |
Moisture Level (MSL) | 1 |
阻燃等級符合 UL 94 | V-0 |
觸點材料 | CuSn |
插針鍍層 | 鍍錫 |
焊接連接的焊層結構 | 2...3 μm Ni / 5...7 μm Sn |
插頭觸點疊層結構 | 2...3 μm Ni / 5...7 μm Sn |
zui 低存放溫度. | -40 °C |
zui 高存放溫度 | 70 °C |
zui 低操作溫度 | -50 °C |
zui 高操作溫度 | 100 °C |
zui 小安裝溫度 | -30 °C |
zui 大安裝溫度范圍 | 100 °C |
依據(jù)標準進行測試 |
IEC 60664-1 IEC 61984 |
額定電流,zui 小回路數(shù) (Tu = 20°C) | 15 A |
額定電流,zui 大回路數(shù) (Tu = 20°C) | 12 A |
額定電流,zui 小回路數(shù) (Tu = 40°C) | 13 A |
額定電流,zui 大回路數(shù) (Tu = 40°C) | 10 A |
額定電壓值(過電壓等級II/污染等級2) | 320 V |
額定電壓值(過電壓等級III/污染等級2) | 160 V |
額定電壓值(過電壓等級III/污染等級3) | 160 V |
額定沖擊電壓(過壓等級 II/污染等級2) | 2.5 kV |
額定沖擊電壓(過壓等級III/污染等級2) | 2.5 kV |
額定沖擊電壓(過壓等級III/污染等級3) | 2.5 kV |
瞬時耐電流 | 3 x 1s , 100 A |
機構 | CSA |
CSA 認證號 | 200039-1176845 |
額定電壓 (使用組 B / CSA) | 300 V |
額定電壓 (使用組 D / CSA) | 300 V |
額定電流 (使用組 B / CSA) | 10 A |
額定電流 (使用組 D / CSA) | 10 A |
參見認證參數(shù) | 規(guī)格為最大值,詳情參見認證證書。 |
機構 | UR |
UR 證書號 | E60693 |
額定電壓 (使用組 B / UL 1059) | 300 V |
額定電壓 (使用組 D / UL 1059) | 300 V |
額定電流 (使用組 B / UL 1059) | 10 A |
額定電流 (使用組 D / UL 1059) | 10 A |
參見認證參數(shù) | 規(guī)格為最大值,詳情參見認證證書。 |