產(chǎn)品詳情
版本 | PCB 接插件, 插頭, 5.08 mm, 回路數(shù): 8, 180°, 壓線框聯(lián)接, 壓接范圍,最大 : 4 mm2, 盒裝 |
訂貨號 | 1943870000 |
類型 | BLZP 5.08HC/08/180 SN BK BX |
GTIN (EAN) | 4032248617913 |
數(shù)量 | 42 PC |
產(chǎn)品數(shù)據(jù) |
IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm2 UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |
包裝 | 盒裝 |
深 | 20.1 mm |
深度 (英寸) | 0.791 inch |
高度 | 16 mm |
高度 (英寸) | 0.63 inch |
寬度 | 40.64 mm |
寬度 (英寸) | 1.6 inch |
凈重 | 13.489 g |
zui 低操作溫度 | -50 °C |
zui 高操作溫度 | 100 °C |
產(chǎn)品系列 | OMNIMATE 信號 - BL/SL 5.08 系列 |
聯(lián)接類型 | 現(xiàn)場接線 |
導線連接方式 | 壓線框聯(lián)接 |
間距 mm (P) | 5.08 mm |
間距 inch (P) | 0.2 inch |
導線出線方向 | 180° |
回路數(shù) | 8 |
L1(mm) | 35.56 mm |
L1(inch) | 1.4 inch |
層數(shù) | 1 |
插針排數(shù) | 1 |
額定橫截面 | 4 mm2 |
防觸電保護(按照DIN VDE57106) | 手指安全保護 |
防觸電保護(按照DIN VDE 0470) | IP 20 已插入/ IP 10 未插入 |
防護等級 | IP20 |
通道電阻 | ≤5 mΩ |
可編碼 | 是 |
剝線長度 | 7 mm |
壓接螺釘 | M 2.5 |
直桿螺絲刀口尺寸 |
0.6 x 3.5 PH 1 PZ 1 |
相關標準 |
DIN 5264 ISO 8764/2-PH ISO 8764/2-PZ |
插拔次數(shù) | 25 |
插拔力 / 回路,最大 | 10 N |
拉力 / 回路,最大 | 9 N |
擰緊扭矩 |
|
絕緣材料 | PBT |
顏色編碼 | 黑色 |
比色表 (相似) | RAL 9011 |
絕緣材料組 | IIIa |
相比漏電起痕指數(shù)(CTI) | ≥ 200 |
阻燃等級符合 UL 94 | V-0 |
觸點材料 | 銅合金 |
插針鍍層 | 鍍錫 |
插頭觸點疊層結構 | 4...8 μm Sn 熱浸鍍錫 |
zui 低存放溫度. | -40 °C |
zui 高存放溫度 | 70 °C |
zui 低操作溫度 | -50 °C |
zui 高操作溫度 | 100 °C |
zui 小安裝溫度 | -25 °C |
zui 大安裝溫度范圍 | 100 °C |
壓接范圍,zui小 | 0.13 mm2 |
壓接范圍,zui 大 | 4 mm2 |
導線zui 小壓接面積 AWG | AWG 30 |
導線zui 大壓接面積 AWG | AWG 12 |
單股導線的,zui 小值 H05(07) V-U | 0.2 mm2 |
單股導線的,zui 大值 H05(07) V-U | 4 mm2 |
軟導線,zui 小壓接面積 H05(07) V-K | 0.2 mm2 |
軟導線,zui 大壓接面積 H05(07) V-K | 4 mm2 |
zui 小壓接面積 帶預絕緣管狀端頭(DIN 46 228/4) | 0.2 mm2 |
zui 大壓接面積 帶預絕緣管狀端頭(DIN 46 228/4) | 2.5 mm2 |
帶導線管狀端頭,DIN 46228 部分 1,最小 | 0.2 mm2 |
zui 大壓接面積 帶管狀端頭,符合DIN46 228/ 1 | 4 mm2 |
塞規(guī)符合 EN 60999 a x b;? | 2.8 mm x 2.4 mm |
可壓接導線 |
|
參考文本 |
塑料套環(huán)的外徑不應大于節(jié)距 (P) 根據(jù)產(chǎn)品和額定電壓選擇管狀端頭的長度。 |
依據(jù)標準進行測試 |
IEC 60664-1 IEC 61984 |
額定電流,zui 小回路數(shù) (Tu = 20°C) | 23 A |
額定電流,zui 大回路數(shù) (Tu = 20°C) | 18 A |
額定電流,zui 小回路數(shù) (Tu = 40°C) | 21 A |
額定電流,zui 大回路數(shù) (Tu = 40°C) | 16 A |
額定電壓值(過電壓等級II/污染等級2) | 400 V |
額定電壓值(過電壓等級III/污染等級2) | 320 V |
額定電壓值(過電壓等級III/污染等級3) | 250 V |
額定沖擊電壓(過壓等級 II/污染等級2) | 4 kV |
額定沖擊電壓(過壓等級III/污染等級2) | 4 kV |
額定沖擊電壓(過壓等級III/污染等級3) | 4 kV |
瞬時耐電流 | 3 x 1s , 120 A |
機構 | CSA |
CSA 認證號 | 200039-1121690 |
額定電壓 (使用組 B / CSA) | 300 V |
額定電壓 (使用組 C / CSA) | 50 V |
額定電壓 (使用組 D / CSA) | 300 V |
額定電流 (使用組 B / CSA) | 20 A |
額定電流 (使用組 D / CSA) | 20 A |
導線zui 小壓接面積,AWG, | AWG 30 |
導線zui 大壓接面積,AWG | AWG 12 |
參見認證參數(shù) | 規(guī)格為最大值,詳情參見認證證書。 |
機構 | UR |
UR 證書號 | E60693 |
機構 | CURUS |
cURus 證書號 | E60693 |
額定電壓 (使用組 B / UL 1059) | 300 V |
額定電壓 (使用組 D / UL 1059) | 300 V |
額定電流 (使用組 B / UL 1059) | 20 A |
額定電流 (使用組 D / UL 1059) | 10 A |
導線zui 小壓接面積,AWG | AWG 26 |
導線zui 大壓接面積,AWG | AWG 12 |