產品詳情
中國ISC 07Cr18Ni11Nb
牌號 S34779
對應標準 GB /T 14976-2012
流體輸送用不銹鋼無縫鋼管
Seamless stainless steel pipes for fluid transport
歸類 奧氏體不銹鋼
07Cr18Ni11Nb 化學元素成分含量(%)
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | 更多 |
最小值 | 0.04 | - | - | - | - | 17 | 9 | Nb:8C~1.1 |
最DA值 | 0.1 | 1 | 2 | 0.035 | 0.03 | 19 | 12 | |
近似對照表 奧氏體不銹鋼 | ||||||||
中國 | 日本 | 美國 | 國際標準組織 | 法國 | 歐標 | |||
ISC | JIS | ASTM | UNS | ISO | 數字牌號 | NF EN/NF | EN | 數字牌號 |
S34779 | SUS347H | 347H | S34709 | X7CrNiNb18-10 | 4912-347-09-I | Z2CND17-11 | X7CrNiNb18-10 | 1.4912 |
Z2CND18-13 | ||||||||
Z8CNNb18-10 |