武鋼Q345E原平板3-12現(xiàn)貨供應(yīng)

數(shù)量(噸) 價(jià)格
61 6900.00元/噸
  • 最小起訂: 1噸
  • 發(fā)貨地址: 上海 寶山區(qū)
  • 發(fā)布日期:2021-09-08
  • 訪問量:746
咨詢電話:156-0173-9216
打電話時(shí)請(qǐng)告知是在機(jī)電之家網(wǎng)上看到獲取更多優(yōu)惠。謝謝!
5

上海北銘高強(qiáng)度鋼材有限公司

實(shí)名認(rèn)證 企業(yè)認(rèn)證
  • 聯(lián)系人:楊林林
  • 手機(jī):15601739216
  • 電話:021-51683632
  • 營(yíng)業(yè)執(zhí)照:已審核 營(yíng)業(yè)執(zhí)照
  • 經(jīng)營(yíng)模式: 貿(mào)易公司-私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)
  • 所在地區(qū):上海 寶山區(qū)
  • 家家通積分:239分
詳細(xì)參數(shù)
品牌/廠家武鋼牌號(hào)Q345E
生產(chǎn)方式熱軋材質(zhì)Q345E
規(guī)格尺寸其他厚度8mm-100mm
寬度1250mm-1500mm長(zhǎng)度3000/6000
抗拉強(qiáng)度600MPa~610MPa加工服務(wù)無加工
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)國標(biāo)質(zhì)量等級(jí)A級(jí)
加工定制是否進(jìn)口
屈服強(qiáng)度≥355用途要用于船舶,鍋爐,壓力容器,石油儲(chǔ)罐,橋梁,電站等
重量848kg產(chǎn)地其他

產(chǎn)品詳情

10*1500*3000 Q345E 川流富錦庫 武鋼 14.12 40 6900
5*1500*3000 Q345E 川流富錦庫 武鋼 16.284 92 6900
10*1500*3000 Q355D 川流富錦庫 本鋼 28.24 80 6400
10*1500*3000 Q355D 川流富錦庫 本鋼 5.648 16 6400
10*1500*6000 Q355D 川流富錦庫 本鋼 0.707 1 6400
1.5*1250*C Q355ME 華冶A區(qū) 本鋼 87.17 5 7110
1.5*1250*C Q355ME 華冶A區(qū) 本鋼 53.1 3 7110
10*1500*C Q355D 華冶B區(qū) 本鋼 28.68 1 6400
10*1500*C Q355D 華冶B區(qū) 山鋼 31.54 1 6400
10*1500*C Q355D (華冶B區(qū)) 山鋼 58.06 2 6400
10*1500*C Q355D (華冶B區(qū)) 山鋼 29.1 1 6400
10*1500*C Q355D (華冶B區(qū)) 山鋼 58.5 2 6400
12*1500*C Q355D 華冶B區(qū) 本鋼 28.398 1 6400
12*1500*C Q355D 華冶B區(qū) 山鋼 62.66 2 6400
2*1500*C Q355ME 華冶A區(qū) 本鋼 111.31 5 7030
2.5*1500*C Q355ME 華冶A區(qū) 本鋼 21.8 1 6750
3*1500*C Q355D (華冶A區(qū)) 山鋼 29.06 1 6450
3*1500*C Q355D 華冶B區(qū) 山鋼 29.08 1 6450
3*1500*C Q355D 華冶A區(qū) 山鋼 57.9 2 6450
3*1800*C Q355ME 華冶A區(qū) 本鋼 86.22 3 6580
3*1800*C Q355ME 華冶A區(qū) 本鋼 27.25 1 6580
3*1800*C Q355ME 華冶A區(qū) 本鋼 29.246 1 6580
4*1500*C Q355D 華冶A區(qū) 山鋼 28.88 1 6400
4*1500*C Q355D (華冶A區(qū)) 山鋼 116.24 4 6400
4*2000*C Q355ME 華冶A區(qū) 本鋼 117.46 4 6530
5*1500*C Q355D (華冶A區(qū)) 山鋼 58.04 2 6400
5*1500*C Q355D (華冶B區(qū)) 山鋼 28.88 1 6400
6*1500*C Q355D (華冶A區(qū)) 山鋼 28.9 1 6400
6*1500*C Q355D 華冶A區(qū) 山鋼 29.18 1 6400
8*1500*C Q355D 華冶A區(qū) 本鋼 56.502 2 6400
1.5*1250*2500 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 3.663 99 7160
1.5*1250*3000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 1.628 37 7160
10*1500*3000 Q355D 川流富錦庫 山鋼 1.412 4 6450
10*1500*3000 Q355D 川流富錦庫 梅鋼 1.412 4 6450
10*1500*3000 Q355D 川流富錦庫 本鋼 3.177 9 6450
10*1500*3000 Q355D 川流富錦庫 本鋼 8.825 25 6450
10*2000*3000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 3.297 7 6580
10*2000*3000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 0.942 2 6580
10*2000*3000 Q355ME 華冶B區(qū) 本鋼 4.239 9 6580
10*2000*3350 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 1.578 3 6580
10*2000*6000 Q355ME 華冶B區(qū) 本鋼 4.71 5 6580
10*2000*6700 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 11.572 11 6580
12*1500*3000 Q355D 川流富錦庫 山鋼 5.512 13 6450
12*1500*3000 Q355D 川流富錦庫 山鋼 5.088 12 6450
12*1500*6000 Q355D 川流富錦庫 山鋼 11.872 14 6450
12*1500*6000 Q355D 川流富錦庫 山鋼 2.544 3 6450
12*1500*6000 Q355D 川流富錦庫 本鋼 1.696 2 6450
12*1500*6000 Q355D 川流富錦庫 本鋼 6.784 8 6450
12*2000*3000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 2.26 4 6580
12*2000*3000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 1.695 3 6580
12*2000*3000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 1.695 3 6580
12*2000*3000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 1.13 2 6580
12*2000*3000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 3.39 6 6580
12*2000*3000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 1.695 3 6580
12*2000*3000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 1.695 3 6580
12*2000*3000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 3.39 6 6580
12*2000*6000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 1.13 1 6580
12*2000*6000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 1.13 1 6580
2*1500*2500 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 1.475 25 7080
2*1500*2500 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 0.472 8 7080
2*1500*2500 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 0.118 2 7080
2*1500*2500 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 0.059 1 7080
2*1500*3000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 0.923 13 7080
2*1500*3000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 0.213 3 7080
2*1500*3000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 0.071 1 7080
2.5*1500*2500 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 2.146 29 6800
2.5*1500*2500 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 3.996 54 6800
2.5*1500*2500 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 0.814 11 6800
2.5*1500*3000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 0.44 5 6800
2.5*1500*3000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 0.176 2 6800
3*1500*3000 Q355D 川流富錦庫 山鋼 5.406 51 6500
3*1500*3000 Q355D 川流富錦庫 山鋼 1.378 13 6500
3*1500*3000 Q355D 川流富錦庫 山鋼 0.954 9 6500
3*1500*3000 Q355D 川流富錦庫 山鋼 1.272 12 6500
3*1500*6000 Q355D 川流富錦庫 山鋼 4.24 20 6500
3*1500*6000 Q355D 川流富錦庫 山鋼 6.996 33 6500
3*1500*6000 Q355D 川流富錦庫 山鋼 0.244 1 6500
3*1800*3000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 0.508 4 6630
3*1800*3000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 1.905 15 6630
3*1800*3000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 1.016 8 6630
3*1800*3000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 0.254 2 6630
3*1800*6000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 2.032 8 6630
3*1800*6000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 0.508 2 6630
3*1800*6000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 0.762 3 6630
3*1800*6000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 3.302 13 6630
4*1500*3000 Q355D 華冶A區(qū) 山鋼 4.794 34 6450
4*1500*6000 Q355D 華冶A區(qū) 山鋼 0.566 2 6450
4*1500*6000 Q355D 川流富錦庫 山鋼 0.849 3 6450
4*2000*3000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 0.376 2 6580
4*2000*3000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 2.068 11 6580
4*2000*3000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 1.316 7 6580
4*2000*6000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 1.508 4 6580
5*1500*3000 Q355D 川流富錦庫 山鋼 0.531 3 6450
5*1500*3000 Q355D 川流富錦庫 山鋼 0.531 3 6450
5*1500*3000 Q355D 川流富錦庫 梅鋼 0.177 1 6450
5*1500*6000 Q355D 華冶A區(qū) 山鋼 7.06 20 6450
5*1500*6000 Q355D 川流富錦庫 山鋼 1.059 3 6450
5*2000*3000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 0.944 4 6580
5*2000*3000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 1.652 7 6580
5*2000*3000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 1.888 8 6580
5*2000*3000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 0.472 2 6580
5*2000*3000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 6.608 28 6580
5*2000*6000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 1.884 4 6580
5*2000*6000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 2.355 5 6580
5*2000*6000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 0.942 2 6580
5*2000*6000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 0.471 1 6580
5*2000*6000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 0.942 2 6580
5*2000*6000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 14.13 30 6580
6*1500*3000 Q355D 川流富錦庫 山鋼 0.424 2 6450
6*1500*3000 Q355D 川流富錦庫 山鋼 1.06 5 6450
6*1500*3000 Q355D 川流富錦庫 山鋼 0.424 2 6450
6*1500*6000 Q355D 川流富錦庫 山鋼 1.272 3 6450
6*2000*3000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 1.698 6 6580
6*2000*3000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 0.283 1 6580
8*1500*3000 Q355D 川流富錦庫 山鋼 1.132 4 6450
8*1500*3000 Q355D 川流富錦庫 山鋼 3.962 14 6450
8*1500*6000 Q355D 川流富錦庫 山鋼 0.565 1 6450
8*1500*6000 Q355D 川流富錦庫 本鋼 0.565 1 6450
8*2000*3000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 0.377 1 6580
8*2000*3000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 4.524 12 6580
8*2000*3000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 3.393 9 6580
8*2000*3000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 4.524 12 6580
8*2000*3000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 4.901 13 6580
8*2000*3000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 4.901 13 6580
8*2000*3000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 1.885 5 6580
8*2000*3000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 8.671 23 6580
8*2000*3000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 0.377 1 6580
8*2000*3000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 3.393 9 6580
8*2000*3000 Q355ME 華冶A區(qū) 本鋼 1.885 5 6580
8*2000*6000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 3.016 4 6580
8*2000*6000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 4.524 6 6580
8*2000*6000 Q355ME 川流富錦庫 本鋼 0.757 1 6580
8*2000*6000 Q355ME 華冶A區(qū) 本鋼 9.048 12 6580

溫馨提示

  • 還沒找到想要的產(chǎn)品嗎? 立即發(fā)布采購信息,讓供應(yīng)商主動(dòng)與您聯(lián)系!

免責(zé)聲明:所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),機(jī)電之家網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。機(jī)電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對(duì)象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺(tái)。為避免產(chǎn)生購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價(jià)格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請(qǐng)采購商謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防欺詐,對(duì)于任何付款行為請(qǐng)您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請(qǐng)您立即與機(jī)電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實(shí),機(jī)電之家網(wǎng)會(huì)對(duì)該企業(yè)商鋪?zhàn)鲎N處理,但機(jī)電之家網(wǎng)不對(duì)您因此造成的損失承擔(dān)責(zé)任!
您也可以進(jìn)入“消費(fèi)者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)機(jī)電之家網(wǎng)的關(guān)注與支持!

您是不是在找