產(chǎn)品詳情
當(dāng)固定的市政給水管網(wǎng)的供水流量不能滿足噴淋泵消防給水的設(shè)計(jì)流量時(shí),消防水池的有效容積應(yīng)滿足火災(zāi)延續(xù)時(shí)間內(nèi)室內(nèi)消防用水量和室外消防用水量不足部分之和。根據(jù)當(dāng)?shù)厮畡?wù)部門出具的建設(shè)工程所在地的水壓和水流量設(shè)計(jì)消防水池。
選型表:
序號(hào) | 型號(hào) | 額定流量(l/s) | 額定壓力(MPa) | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 電動(dòng)機(jī)功率(kW) |
1 | XBD3.2/5G-L | 5 | 0.32 | 2900 | 5.5 |
2 | XBD4.0/5G-L | 5 | 0.4 | 2900 | 7.5 |
4 | XBD4.8/5G-L | 5 | 0.48 | 2900 | 7.5 |
3 | XBD5.5/5G-L | 5 | 0.55 | 2900 | 11 |
5 | XBD7.0/5G-L | 5 | 0.7 | 2900 | 15 |
6 | XBD8.0/5G-L | 5 | 0.8 | 2900 | 18.5 |
7 | XBD4.5/10G-L | 10 | 0.45 | 2900 | 15 |
8 | XBD6.0/10G-L | 10 | 0.6 | 2900 | 18.5 |
9 | XBD7.7/10G-L | 10 | 0.77 | 2900 | 22 |
10 | XBD3.2/15G-L | 15 | 0.32 | 2900 | 11 |
11 | XBD4.0/15G-L | 15 | 0.4 | 2900 | 15 |
12 | XBD5.5/15G-L | 15 | 0.55 | 2900 | 18.5 |
13 | XBD7.5/15G-L | 15 | 0.75 | 2900 | 22 |
14 | XBD9.0/15G-L | 15 | 0.9 | 2900 | 30 |
15 | XBD10.5/15G-L | 15 | 1.05 | 2900 | 37 |
16 | XBD12.0/15G-L | 15 | 1.2 | 2900 | 45 |
17 | XBD13.0/15G-L | 15 | 1.3 | 2900 | 45 |
18 | XBD14.0/15-L | 15 | 1.4 | 2900 | 55 |
19 | XBD5.0/20G-L | 20 | 0.5 | 2900 | 22 |
20 | XBD6.0/20G-L | 20 | 0.6 | 2900 | 30 |
21 | XBD7.5/20G-L | 20 | 0.75 | 2900 | 37 |
22 | XBD9.0/20G-L | 20 | 0.9 | 2900 | 45 |
23 | XBD3.2/25G-L | 25 | 0.32 | 2900 | 18.5 |
24 | XBD4.0/25G-L | 25 | 0.4 | 2900 | 18.5 |
25 | XBD5.0/25G-L | 25 | 0.5 | 2900 | 22 |
26 | XBD6.0/25G-L | 25 | 0.6 | 2900 | 30 |
27 | XBD7.0/25G-L | 25 | 0.7 | 2900 | 30 |
28 | XBD7.7/25G-L | 25 | 0.77 | 2900 | 37 |
29 | XBD9.0/25G-L | 25 | 0.9 | 2900 | 45 |
30 | XBD10.0/25G-L | 25 | 1 | 2900 | 55 |
31 | XBD11.0/25G-L | 25 | 1.1 | 2900 | 75 |
32 | XBD12.0/25G-L | 25 | 1.2 | 2900 | 75 |
33 | XBD13.0/25G-L | 25 | 1.3 | 2900 | 90 |
34 | XBD14.0/25G-L | 25 | 1.4 | 2900 | 90 |
35 | XBD15.0/25G-L | 25 | 1.5 | 2900 | 90 |
36 | XBD3.2/30G-L | 30 | 0.32 | 2900 | 18.5 |
37 | XBD4.0/30G-L | 30 | 0.4 | 2900 | 22 |
38 | XBD5.0/30G-L | 30 | 0.5 | 2900 | 30 |
39 | XBD6.0/30G-L | 30 | 0.6 | 2900 | 30 |
40 | XBD7.0/30G-L | 30 | 0.7 | 2900 | 37 |
41 | XBD7.7/30G-L | 30 | 0.77 | 2900 | 55 |
42 | XBD9.0/30G-L | 30 | 0.9 | 2900 | 55 |
43 | XBD10.5/30G-L | 30 | 1.05 | 2900 | 75 |
44 | XBD12.0/30G-L | 30 | 1.2 | 2900 | 90 |
45 | XBD13.0/30G-L | 30 | 1.3 | 2900 | 90 |
46 | XBD14.0/30G-L | 30 | 1.4 | 2900 | 90 |
47 | XBD15.0/30G-L | 30 | 1.5 | 2900 | 110 |
48 | XBD6.0/35G-L | 35 | 0.6 | 2900 | 45 |
49 | XBD7.6/35G-L | 35 | 0.76 | 2900 | 55 |
50 | XBD9.0/35G-L | 35 | 0.9 | 2900 | 75 |
51 | XBD4.0/40G-L | 40 | 0.4 | 2900 | 30 |
52 | XBD4.7/40G-L | 40 | 0.47 | 2900 | 37 |
53 | XBD6.0/40G-L | 40 | 0.6 | 2900 | 55 |
54 | XBD7.5/40G-L | 40 | 0.75 | 2900 | 75 |
55 | XBD9.5/40G-L | 40 | 0.95 | 2900 | 90 |
56 | XBD11.0/40G-L | 40 | 1.1 | 2900 | 90 |
57 | XBD12.0/40G-L | 40 | 1.2 | 2900 | 110 |
58 | XBD13.0/40G-L | 40 | 1.3 | 2900 | 110 |
59 | XBD14.0/40G-L | 40 | 1.4 | 2900 | 132 |
60 | XBD15.2/40G-L | 40 | 1.52 | 2900 | 132 |
61 | XBD6.5/50G-L | 50 | 0.65 | 2900 | 75 |
62 | XBD8.0/50G-L | 50 | 0.8 | 2900 | 90 |
63 | XBD9.5/50G-L | 50 | 0.95 | 2900 | 110 |
64 | XBD11.0/50G-L | 50 | 1.1 | 2900 | 110 |
65 | XBD13.0/50G-L | 50 | 1.3 | 2900 | 132 |
66 | XBD8.0/60G-L | 60 | 0.8 | 2900 | 110 |
67 | XBD10.0/60G-L | 60 | 1 | 2900 | 110 |
68 | XBD12.0/60G-L | 60 | 1.2 | 2900 | 132 |
69 | XBD9.0/70G-L | 70 | 0.9 | 2900 | 110 |
70 | XBD10.7/70G-L | 70 | 1.07 | 2900 | 132 |
71 | XBD3.3/1W-L | 1 | 0.33 | 2900 | 2.2 |
72 | XBD4.0/1W-L | 1 | 0.4 | 2900 | 3 |
73 | XBD5.0/1W-L | 1 | 0.5 | 2900 | 4 |
74 | XBD3.3/2W-L | 2 | 0.33 | 2900 | 3 |
75 | XBD4.5/2W-L | 2 | 0.4 | 2900 | 4 |
76 | XBD6.0/2W-L | 2 | 0.6 | 2900 | 7.5 |
77 | XBD3.3/3W-L | 3 | 0.33 | 2900 | 4 |
78 | XBD4.5/3W-L | 3 | 0.4 | 2900 | 5.5 |
79 | XBD7.0/4W- | 4 | 0.7 | 2900 | 15 |
80 | XBD4.2/5W-L | 5 | 0.42 | 2900 | 7.5 |
噴淋泵的水源應(yīng)是清潔水源,不應(yīng)有樹枝碎屑、較大懸浮顆粒等易杜塞水泵的雜質(zhì)。設(shè)計(jì)噴淋泵的消防水源時(shí),應(yīng)同步規(guī)劃消防給水與市政給水管網(wǎng)設(shè)計(jì),當(dāng)發(fā)生火災(zāi)時(shí),噴淋泵抽調(diào)消防水源進(jìn)行滅火不應(yīng)影響生活用水。