產品詳情
國六 17方 多利卡D9供液車詳細參數
【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | 楚飛牌CLQ5180TGYE6型供液車 | 車輛型號 | CLQ5180TGYE6 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 9800,9865 |
整備質量(Kg) | 8005 | 外形尺寸(mm) | 8100x2500x3250 |
車速(Km/h) | 105,89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
配置 | 該車用于向井場運送液體的特種結構專用作業(yè)汽車,專用裝置:罐體,離心泵等裝置;運輸介質:洗井液,減水劑,密度:650千克/立方米,罐體有效容積:15.8立方米;罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)為:5600×2350×1600;軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系為:4500/2340,4700/2140;隨底盤選裝駕駛室;側/后防護材料為Q235螺栓連接在大梁上,后防護截面尺寸140×50mm,下邊緣離地高450mm;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS;發(fā)動機型號/油耗值(L/100km)的對應關系分別為:B6.2NS6B210/26.3,D4.5NS6B220/26.6,D4.0NS6B195/26.6,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8,B6.2NS6B230/26.3. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 |
154 162 143 147 145 169 |
全國購車咨詢熱線:153-2758-5199
銷售經理:宮經理
企業(yè)郵箱:791808042@qq.com
廠家地址:湖北省隨州市經濟開發(fā)區(qū)季梁大道
公司網址:www.clqqc.com