產(chǎn)品詳情
拉曼(Raman WDM波分復(fù)用器)模塊是利用薄膜技術(shù)制造的,它用于分離和結(jié)合不同的信號波長1550nm和1450nm,1660nm(或1650nm)。具有低損耗和高的隔離度的特性。廣泛應(yīng)用于拉曼傳感器或其他纖維的測試或測量系統(tǒng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 高隔離度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 低附加損耗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 穩(wěn)定性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?拉曼傳感 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?實驗研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 極限值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中心波長 | nm | 1450, 1550, 1660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶寬范圍 | nm | 1445-1475, 1535-1565, 1645-1680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插入損耗 | dB | 1.2 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔離度 | dB | 50 | Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平坦度 | dB | 0.6 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏振相關(guān)損耗 | dB | 0.1 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱穩(wěn)定性 | dB/℃ | 0.005 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波長穩(wěn)定性 | nm/℃ | 0.002 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向性 | dB | 35 | Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回波損耗 | dB | 35 | Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承受功率(CW) | mW | 300 (higher power available upon request) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光纖類型 | 62.5/125um, 50/125um Multi-mode Fiber or SM Fiber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作溫度 | ℃ | -5 to +50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲藏溫度 | ℃ | -20 to +85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 以上為不含接頭測試數(shù)據(jù)。含接頭后損耗增加0.3dB,回?fù)p減少5dB。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RWDMM-AAA-B-C-DD-EE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波長 AAA/AAAA | 光纖類型BB | 套管類型C | 尾纖長度 DD | 接頭類型 EE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
456 - 1450/1550/1660nm | M6 - 62.5/125 Fiber | B - 250um Bare fiber | 05 - 0.5m | NE - None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSS - Specify | M5 - 50/125 Fiber | L - 900um Loose tube | 08 - 0.8m | FA - FC/APC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM - SMF-28 Fiber | 2 - 2mm Loose tube | 10 - 1.0m | FP - FC/PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify | 3 - 3mm Loose tube | 15 - 1.5m | SA - SC/APC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify | SP - SC/PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA- LC/APC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP - LC/PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify |