產(chǎn)品詳情
rader-vogel PEVOLON材質(zhì)的腳輪
PEVOLON®
PEVOLON® 是一種熱塑性材料
基于無痕聚酰胺,具有良好的耐化學(xué)性,高
耐磨性,低滾動阻力
和高達 2 t 的高負(fù)載能力。
該材料還具有很高的冷熱性
電阻(–40°C +90°C),而
在超過 35°C 的溫度下,負(fù)載能力會降低。 PEVOLON® 是
適用于包括冰柜在內(nèi)的區(qū)域
室、濕室和烹飪室,如
以及熏制室。
? 食品工業(yè)
? 化工行業(yè)
? 環(huán)保產(chǎn)業(yè)
PAG
鑄造聚酰胺 (PAG) 主要具有
與同樣優(yōu)異的物理性能
PEVOLON® 具有極高的
裝載能力( 50 噸),良好
耐化學(xué)性, 高彈性, 好
耐磨性,易加工性,
吸濕性低,使用壽命長
生活。該材料還具有高冷和
耐熱性(–40°C +90°C),而
溫度超過 35°C 時,負(fù)載能力會降低。
? 材料處理
? 汽車行業(yè)
? 環(huán)保產(chǎn)業(yè)
我們的工業(yè)腳輪在工業(yè)中用于室內(nèi)和室外區(qū)域的廠內(nèi)運輸。它們專為 4 公里/小時的運輸速度而設(shè)計
并具有高達 50 t 的負(fù)載能力。由于他們對各種
環(huán)境影響,它們用于各種機器和設(shè)備,以及
用于工作平臺、運輸手推車、組裝手推車、存儲手推車和集裝箱
貨車。
191/125/50/5 125 50 170 140 x 110 105 x 80 13 47 550
191/150/50/5 150 50 200 140 x 110 105 x 80 13 55 700
191/200/50/5 200 50 245 140 x 110 105 x 80 13 60 1.000
191/200/80/5 200 80 255 175 x 140 140 x 105 15 65 1.400
191/250/60/5 250 60 305 175 x 140 140 x 105 15 75 1.350
191/250/80/5 250 80 305 175 x 140 140 x 105 15 75 1.500
191/300/80/5
192/125/50/5 125 50 170 140 x 110 105 x 80 13 550
192/150/50/5 150 50 200 140 x 110 105 x 80 13 700
192/200/50/5 200 50 245 140 x 110 105 x 80 13 1.000
192/200/80/5 200 80 255 175 x 140 140 x 105 15 1.400
192/250/60/5 250 60 305 175 x 140 140 x 105 15 1.350
192/250/80/5 250 80 305 175 x 140 140 x 105 15 1.500
192/300/80/5
191 PD-S/125/50/5 125 50 170 140 x 110 105 x 80 13 47 450
191 PD-S/150/50/5 150 50 200 140 x 110 105 x 80 13 55 550
191 PD-S/200/50/5 200 50 245 140 x 110 105 x 80 13 60 660
191 PD-S/200/80/5* 200 80 255 175 x 140 140 x 105 15 65 760
191 PD-S/250/60/5 250 60 305 175 x 140 140 x 105 15 75 790
191 PD-S/250/80/5* 250 80 305 175 x 140 140 x 105 15 75 1.460
191 PD-S/300/80/5*
192 PD-S/125/50/5 125 50 170 140 x 110 105 x 80 13 450
192 PD-S/150/50/5 150 50 200 140 x 110 105 x 80 13 550
192 PD-S/200/50/5 200 50 245 140 x 110 105 x 80 13 660
192 PD-S/200/80/5* 200 80 255 175 x 140 140 x 105 15 760
192 PD-S/250/60/5 250 60 305 175 x 140 140 x 105 15 790
192 PD-S/250/80/5* 250 80 305 175 x 140 140 x 105 15 1.460
192 PD-S/300/80/5*
191 GU/125/50/5 125 50 170 140 x 110 105 x 80 13 47 650
191 GU/150/50/5 150 50 200 140 x 110 105 x 80 13 55 700
191 GU/200/50/5 200 50 245 140 x 110 105 x 80 13 60 1.000
191 GU/250/60/5 250 60 305 175 x 140 140 x 105 15 75 1.350
191 GU/300/60/5
192 GU/125/50/5 125 50 170 140 x 110 105 x 80 13 650
192 GU/150/50/5 150 50 200 140 x 110 105 x 80 13 700
192 GU/200/50/5 200 50 245 140 x 110 105 x 80 13 1.000
192 GU/250/60/5 250 60 305 175 x 140 140 x 105 15 1.350
192 GU/300/60/5
191 D/125/50/5 125 2 x 50 180 175 x 140 140 x 105 15 49 1.100
191 D/150/50/5 150 2 x 50 210 200 x 160 160 x 120 15 50 1.350
191 D/200/50/5 200 2 x 50 260 200 x 160 160 x 120 15 60 2.000
191 D/250/60/5 250 2 x 60 320 250 x 200 210 x 160 19 70 2.700
191 D/250/80/5 250 2 x 80 320 250 x 200 210 x 160 19 70 3.600
191 D/300/80/5
192 D/125/50/5* 125 2 x 50 180 175 x 140 140 x 105 15 1.100
192 D/150/50/5 150 2 x 50 210 200 x 160 160 x 120 15 1.350
192 D/200/50/5 200 2 x 50 260 200 x 160 160 x 120 15 2.000
192 D/250/60/5 250 2 x 60 320 250 x 200 210 x 160 19 2.700
192 D/250/80/5* 250 2 x 80 320 250 x 200 210 x 160 19 3.600
192 D/300/80/5*
rader-vogel PEVOLON材質(zhì)的腳輪