產(chǎn)品詳情
送風方式:下送風,上送風
型號 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P15 P17
性能
總冷量 kW 21.5 27.9 30.2 32.8 35.7 39.2 50.0 58.5
顯冷量 kW 21.0 25.7 28.0 30.2 34.0 38.6 45.7 55.1
顯熱比(SHR) 0.98 0.92 0.93 0.92 0.95 0.98 0.91 0.94
能效比(EER) 3.43 3.35 3.65 3.45 3.69 3.62 2.69 3.45
冷風比 w/m3/h 3.58 4.16 3.78 3.38 3.43 3.56 3.35 3.98
壓縮機數(shù)量 n° 1 1 1 1 1 1 1 1
輸入功率 kW 4.4 5.9 6.0 6.9 7.0 7.8 13.7 12.0
風量 m3/h 6000 6700 8000 9700 10400 11000 15000 14700
標準風壓
(上/下送風) Pa 50(最大可調(diào)到350pa)
風機輸入功率 kW 1.87 2.42 2.28 2.61 2.68 3.04 4.96 4.94
噪聲 dB(A) 51 54 53 55 56 58 58 58
加濕量 Kg/h 9 9 9 9 13 13 13 13
加濕功率 kW 5.8 5.8 5.8 5.8 9.0 9.0 9.0 9.0
加熱功率 kW 5.85 5.85 7.5 7.5 15 15 15 15
溫度控制精度 ℃ +/-0.5
濕度控制精度 % +/-2
寬 mm 750 750 1000 1000 1750 1750 1750 1750
厚 mm 750 750 850 850 850 850 850 850
重量 kg 260 270 425 430 575 580 600 620
http://www.szhiross.com?