產(chǎn)品詳情
減壓閥/汽水分離器
GPK-2003
* 大容量
* 精確控制
* 操作壓力/設(shè)定壓力比 1:3.5
仕様
特點(diǎn) | 遙控 / 球墨鑄鐵 | |
---|---|---|
類型 | 遠(yuǎn)程氣動(dòng)式 / 引導(dǎo)作動(dòng)隔膜式 | |
仕様 | 產(chǎn)品種類 | 導(dǎo)閥式 |
口徑 | 15A (1/2") - 100A (4") | |
適用流體 | 蒸汽 | |
連接方式 | JIS Rc 螺紋型,JIS 20K RF 法蘭盤型,JIS 10K FF 法蘭盤型 | |
一次壓力 | 0.25 - 2 MPa (JIS 10KFF: 0.25-1.0MPa) | |
二次壓力 | 0.2 - 1.4 MPa (JIS 10KFF: 0.2-0.85MPa) | |
二次壓力可調(diào) | 一次壓力(表壓)的85%以下 | |
最小壓差 | 0.05 MPa | |
最大減壓比 | 10 : 1 | |
適用溫度 | 220℃ | |
閥座泄漏 | 額定流量的0.01% 或以下 | |
材料 | 閥體 | 球墨鑄鐵 |
閥門和閥座 | 不銹鋼 | |
膜片 | 不銹鋼 |
備注
JIS Rc 螺紋型
Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value |
---|---|---|---|---|
15A(1/2) | 150 | 353 | 17.5 | 5 |
20A(3/4) | 150 | 353 | 17.5 | 7.2 |
25A(1) | 160 | 359 | 22.0 | 10.9 |
32A(1 1/4) | 180 | 389 | 25.0 | 14.3 |
40A(1 1/2) | 180 | 389 | 25.0 | 18.8 |
50A(2) | 230 | 453 | 36.5 | 32 |
關(guān)于流量
技術(shù)規(guī)格選擇圖表
口徑選擇圖表 (適用于蒸汽)
技術(shù)規(guī)格選擇圖表
口徑選擇圖表 (適用于蒸汽)
尺寸圖