產(chǎn)品詳情
沖孔類設(shè)備 PUNCHING EQUIPMENT
產(chǎn)品用途 PRODUCT USE
該設(shè)備用于銅管管壁的沖孔及翻邊,如笛狀;主要應(yīng)用于空調(diào)配管行業(yè),太能熱水器行業(yè)。
The device is used for copper ipe wall punching and banging, such as bute; mainly sed in air conditioning piping industry, solar water heater industry
技術(shù)參數(shù)Technical beters | |||
軸數(shù) | 可選配 1: 單軸 ¨ 2: 多軸 ¨ | ||
Number of axes | 1:Single axis 2Multi-axis | ||
類別 | 可選配 Y:液壓 ¨ Q:氣動 ¨ H:混合 ¨ | ||
Categoroy | Y:Hoydraulic pressure Q: Pneumatic H:Mixing | ||
加工管徑 | 可選配 50: 50mm ¨ 80: 80mm ¨ 120: 120mm ¨ | ||
Processing diameter | |||
機型 | 可選配 A:標(biāo)準(zhǔn)型 ¨ B:加長型 ¨ C:自動上下料 ¨ | ||
type | A:Standard type B:Lengthened type C:Automatic loading andunloading | ||
(MAX)加工長度 | 1.6m | ||
The maximum processing | |||
(MIN)加工管徑 | φ10mm(銅管) | (MAX)加工壁厚 | 2.5mm |
Minimum diameter | Maximum wall thickness | ||
(MAX)加工管徑 | φ120mm | 加工時間 | 5-7s/孔 |
Maximum diameter | Processing time | ||
加工方式 | 沖孔 | 送料軸行程(伺服控制) | 1300mm |
Processing bs | Feeding stroke(Servo Control) | ||
(MIN)兩孔間距 | 16mm | 送料軸精度 | ±0.1 |
Minimum two hole spacing | Feeding axis accuracy | ||
夾料動力 | 液壓動力 | 送料軸速度 | 500mm/s |
Clip material power | Hydraulic power | Feeding axis speed | |
電控方式 | 兩軸PLC | 旋轉(zhuǎn)方式(伺服控制) | ±360° |
Electric control mode | Two-axis PLC | Rotation moed(Servo Control) | |
操作方式 | 自動/手動 | 電源 | 3相380V50H |
Operation b | Automatic/ Manual | Power supply | |
上料方式 | 自動/手動 | 液壓電機功率 | 2.2KW |
Feeding b | Automatic/ Manual | Hydraulic motor power | |
液壓系統(tǒng)壓力 | 7MPa | 體積(L*W*H) | 2300*1000*1500mm |
Hydraulic system pressure | Volume(L*W*H) |
蘇州市威迪特工業(yè)設(shè)備有限公司成立于2011年,現(xiàn)有廠房面積2000余平方米,是一家專業(yè)生產(chǎn)、研制空調(diào)兩器及管材加工設(shè)備的企業(yè)。擁有機電一體化控制、計算機軟件、三維結(jié)構(gòu)設(shè)計、數(shù)控技術(shù)等方面的工程技術(shù)人員,在設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售方面,有著雄厚的技術(shù)力量、生產(chǎn)能力和完善的售后服務(wù)保證體系。
地址:江蘇省蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)新峰路188號5棟
公司網(wǎng)址:www.szvedette.com
郵編:415105
電話:13912794388王小姐
傳真:0512-66537129