產(chǎn)品詳情
新鄉(xiāng)共成分割輪下料器 關(guān)風(fēng)器 星形卸料裝置 分格輪 400*400星型卸料器 卸料機(jī)又稱為下料器、鎖氣器、鎖風(fēng)閥、回轉(zhuǎn)閥、給料機(jī)等多個(gè)名稱,雖然名稱各不相同但使用特點(diǎn)和性能是完全相同的,是各種粉料顆粒卸料用卸料機(jī)給料設(shè)備。
星型卸料器 卸料機(jī)結(jié)構(gòu):卸料閥、葉輪給料機(jī) 卸料器由閥體、傳動(dòng)軸、葉片和減速器等組成。減速電機(jī)帶動(dòng)傳動(dòng)軸和葉輪旋轉(zhuǎn),從而達(dá)到卸灰的目的。具有葉片耐磨性好,鎖氣性能高、卸料徹底、連接平穩(wěn)、結(jié)構(gòu)緊湊等特點(diǎn),彈性葉輪給料機(jī)采用彈性轉(zhuǎn)子,密封性更好,保證均勻喂料。
卸灰閥 廣泛應(yīng)用于建材、冶金、化工、電力等行業(yè),還能將上部料倉中的干燥粉狀或小顆粒連續(xù)均勻地輸送到下接設(shè)備中,鋼性葉輪給料機(jī),又稱電動(dòng)回轉(zhuǎn)卸料閥.鋼性葉輪給料機(jī)是連續(xù)均量輸送塵灰、煤粉及其他干燥物料(粒度小于10毫米)的輸送設(shè)備。
星型卸料器 分格輪特點(diǎn)
1結(jié)構(gòu)緊湊,造型美觀,使用方便。
2、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),噪音低。
3、由于軸承、齒箱離開殼體一段距離,對(duì)于高溫、潤滑都有較大改善。
4、本廠也可按用戶要求設(shè)計(jì)制造。(支架聯(lián)軸器皮帶鏈條傳動(dòng))
5、本產(chǎn)品采用00號(hào)減速機(jī)專用潤滑脂,請(qǐng)定期檢查,加油。
分格輪主要技術(shù)參數(shù):
YJD-型號(hào) Type |
每轉(zhuǎn)體積 |
減速電機(jī)型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 工作溫度 | 重量 | 安裝聯(lián)接尺寸 | ||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | N-Φ | ||
2型 | 2立升/轉(zhuǎn) | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 80 | Φ240 | Φ200 | Φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 870 | 8-Φ11 |
4型 | 4立升/轉(zhuǎn) | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 100 | Φ280 | Φ240 | Φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 910 | 8-Φ13 |
6型 | 6立升/轉(zhuǎn) | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 120 | Φ300 | Φ260 | Φ200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 930 | 8-Φ13 |
8型 | 8立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-0.75 | 24 | ≤280 | 130 | Φ320 | Φ280 | Φ220 | 310 | 270 | 220 | 320 | 995 | 8-Φ13 |
10型 | 10立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 140 | Φ340 | Φ300 | Φ240 | 330 | 290 | 240 | 340 | 1030 | 8-Φ15 |
12型 | 12立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 150 | Φ360 | Φ320 | Φ260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 1050 | 8-Φ15 |
14型 | 14立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 165 | Φ380 | Φ340 | Φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 1070 | 8-Φ18 |
16型 | 16立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 175 | Φ400 | Φ360 | Φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 1090 | 8-Φ18 |
18型 | 18立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 210 | Φ420 | Φ380 | Φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 1140 | 8-Φ18 |
20型 | 20立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 230 | Φ440 | Φ400 | Φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 1160 | 8-Φ18 |
26型 | 26立升/轉(zhuǎn) | XLD4-59-1.5 | 24 | ≤280 | 300 | Φ500 | Φ460 | Φ400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 1260 | 8-Φ18 |
30型 | 30立升/轉(zhuǎn) | XLD4-59-2.2 | 24 | ≤280 | 350 | Φ540 | Φ500 | Φ440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 1335 | 8-Φ18 |
40型 | 40立升/轉(zhuǎn) | XLD4-59-/3 | 24 | ≤280 | 570 | Φ610 | Φ560 | Φ480 | 600 | 550 | 480 | 620 | 1470 | 16-Φ18 |
60型 | 60立升/轉(zhuǎn) | XLD4-59-3 | 24 | ≤280 | 600 | Φ660 | Φ610 | Φ500 | 660 | 6610 | 500 | 680 | 1500 | 16-Φ18 |
80型 | 80立升/轉(zhuǎn) | XLD5-59-4 | 24 | ≤280 | 490 | Φ670 | Φ620 | Φ540 | 670 | 620 | 540 | 720 | 1580 | 16-Φ18 |
100型 | 100立升/轉(zhuǎn) | XLD5-59-4 | 24 | ≤280 | 900 | Φ740 | Φ680 | Φ600 | 730 | 680 | 600 | 800 | 1700 | 16-Φ18 |
250型 | 250立升/轉(zhuǎn) | XLD6-59-5.5 | 24 | ≤280 | 1100 | 1060×900 | 960×800 | 860×700 | 1000 | 2050 |
22-Φ20 |