產(chǎn)品詳情
MHMF152L1H6M MHMF042L1V2M MSMF042L1U2M MHMF082L1U2M MSMF012L1U2M MDMF152L1G6M MSMF042L1V2M MHMF082L1V2M MHMF042L1U2M MHMF092L1U2M MSMF102L1G6M MHMF012L1U2M MHMF022L1U2M MDMF152L1H6M MSMF092L1U2M MHMF102L1G6M
MHMF042L1V2M | MINAS A6 家族 伺服電機
※產(chǎn)品實際尺寸以實物為準(zhǔn)。
訂貨產(chǎn)品號 | MHMF042L1V2M 特殊訂購產(chǎn)品 |
產(chǎn)品 | 伺服電機 |
詳細(xì) | 高慣性 (高慣量), 導(dǎo)線型 |
產(chǎn)品名稱 | MINAS A6 家族 伺服電機 |
特長 | 50 W~22 kW,電壓: DC 24 V / 48 V · AC 100 V / 200 V / 400 V,23 bit 絕對式/增量式 · 無電池絕對式/增量編碼器,響應(yīng)頻率: 3.2 kHz |
截至2022年05月16日
為了改善本產(chǎn)品,會有在未事先通知的情況下變更本產(chǎn)品的規(guī)格及設(shè)計的情況。
規(guī)格詳細(xì)
項目 | 內(nèi)容 |
---|---|
訂貨產(chǎn)品號 | MHMF042L1V2M |
詳細(xì) | 高慣性 (高慣量), 導(dǎo)線型 |
家族名 | MINAS A6 |
系列 | MHMF 系列 |
類型 | 高慣性 (高慣量) |
特殊訂購產(chǎn)品 | 特殊訂購產(chǎn)品 |
提示 : 特殊訂購產(chǎn)品 | 請避免將電機或裝有電機的設(shè)備出口到日本,或通過日本出口到其它地區(qū)。 |
保護等級 | IP65 |
提示 : 保護構(gòu)造 | 輸出軸旋轉(zhuǎn)部、導(dǎo)線部前端除外。 |
環(huán)境條件 | 詳情請通過使用說明書等進行確認(rèn)。 |
法蘭角 | □60 mm |
法蘭角 (單位 : mm) | 60 |
電機引出部構(gòu)造 | 導(dǎo)線 |
電機 ? 編碼器連接器 | 導(dǎo)線 |
電源設(shè)備容量 (kVA) | 0.9 |
電壓規(guī)格 | 200 V |
額定輸出 | 400 W |
額定電流 (A (rms)) | 2.1 |
保持制動器 | 有 |
重量 (kg) | 1.6 |
油封 | 有 |
軸規(guī)格 | 帶鍵帶螺紋 |
額定轉(zhuǎn)矩 (N ? m) | 1.27 |
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 (N ? m) | 1.40 |
瞬時轉(zhuǎn)矩 (N ? m) | 4.46 |
瞬時電流 (A (o-p)) | 10.4 |
再生制動器頻率(次 / 分) |
無選購部件 : 無限制 有選購部件: 無限制 選購部件 (外置再生電阻) 型號 : DV0P4283 |
再生制動器頻率關(guān)于 | [電機規(guī)格補充] 注1), 注2)相關(guān)請參照。 |
額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | 3000 |
轉(zhuǎn)速 (r/min) | 6500 |
轉(zhuǎn)子慣量 ( x10-4 kg ? m2) | 0.58 |
對應(yīng)轉(zhuǎn)子慣量的 推薦負(fù)載慣量比 |
30 倍以下 |
對應(yīng)轉(zhuǎn)子慣量的 推薦負(fù)載慣量比關(guān)于 |
[電機規(guī)格補充] 注3)相關(guān)請參照。 |
旋轉(zhuǎn)編碼器 : 規(guī)格 | 23 bit 絕對式/增量式系統(tǒng) |
提示 | 作為增量式系統(tǒng)使用時(不使用多圈數(shù)據(jù)),請不要連接絕對式編碼器用電池。 |
旋轉(zhuǎn)編碼器 : 分辨率 | 8388608 |
制動器規(guī)格
項目 | 內(nèi)容 |
---|---|
靜摩擦轉(zhuǎn)矩 (N ? m) | 1.6 以上 |
吸引時間 (ms) | 50 以下 |
釋放時間 (ms) | 20 以下 |
勵磁電流 DC (A) | 0.36 |
釋放電壓 DC (V) | 1 以上 |
勵磁電壓 DC (V) | 24 ± 2.4 |
制動器規(guī)格關(guān)于 | [電機規(guī)格補充] 注4), "電機內(nèi)置保持制動器規(guī)格" 相關(guān)請參照。 |
容許載重
項目 | 內(nèi)容 |
---|---|
組裝時 : 徑向載重 P 方向 (N) | 392 |
組裝時 : 軸向載重 A 方向 (N) | 147 |
組裝時 : 軸向載重 B 方向 (N) | 196 |
運轉(zhuǎn)時 : 徑向載重 P方向 (N) | 245 |
運轉(zhuǎn)時 : 軸向載重 A,B 方向 (N) | 98 |
容許載重關(guān)于 | 詳情請參照 [電機規(guī)格補充] "輸出軸的容許載重" |