產(chǎn)品詳情
MHMF152L1H6M MHMF042L1V2M MSMF042L1U2M MHMF082L1U2M MSMF012L1U2M MDMF152L1G6M MSMF042L1V2M MHMF082L1V2M MHMF042L1U2M MHMF092L1U2M MSMF102L1G6M MHMF012L1U2M MHMF022L1U2M MDMF152L1H6M MSMF092L1U2M MHMF102L1G6M
19948192707
MHMF082L1U2M | MINAS A6 家族 伺服電機(jī)
訂貨產(chǎn)品號 | MHMF082L1U2M 特殊訂購產(chǎn)品 |
產(chǎn)品 | 伺服電機(jī) |
詳細(xì) | 高慣性 (高慣量), 導(dǎo)線型 |
產(chǎn)品名稱 | MINAS A6 家族 伺服電機(jī) |
特長 | 50 W~22 kW,電壓: DC 24 V / 48 V · AC 100 V / 200 V / 400 V,23 bit 絕對式/增量式 · 無電池絕對式/增量編碼器,響應(yīng)頻率: 3.2 kHz |
截至2022年05月16日
為了改善本產(chǎn)品,會有在未事先通知的情況下變更本產(chǎn)品的規(guī)格及設(shè)計的情況。
規(guī)格詳細(xì)
項目 | 內(nèi)容 |
---|---|
訂貨產(chǎn)品號 | MHMF082L1U2M |
詳細(xì) | 高慣性 (高慣量), 導(dǎo)線型 |
家族名 | MINAS A6 |
系列 | MHMF 系列 |
類型 | 高慣性 (高慣量) |
特殊訂購產(chǎn)品 | 特殊訂購產(chǎn)品 |
提示 : 特殊訂購產(chǎn)品 | 請避免將電機(jī)或裝有電機(jī)的設(shè)備出口到日本,或通過日本出口到其它地區(qū)。 |
保護(hù)等級 | IP65 |
提示 : 保護(hù)構(gòu)造 | 輸出軸旋轉(zhuǎn)部、導(dǎo)線部前端除外。 |
環(huán)境條件 | 詳情請通過使用說明書等進(jìn)行確認(rèn)。 |
法蘭角 | □80 mm |
法蘭角 (單位 : mm) | 80 |
電機(jī)引出部構(gòu)造 | 導(dǎo)線 |
電機(jī) ? 編碼器連接器 | 導(dǎo)線 |
電源設(shè)備容量 (kVA) | 1.8 |
電壓規(guī)格 | 200 V |
額定輸出 | 750 W |
額定電流 (A (rms)) | 3.8 |
保持制動器 | 無 |
重量 (kg) | 2.3 |
油封 | 有 |
軸規(guī)格 | 帶鍵帶螺紋 |
額定轉(zhuǎn)矩 (N ? m) | 2.39 |
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 (N ? m) | 2.86 |
瞬時轉(zhuǎn)矩 (N ? m) | 8.36 |
瞬時電流 (A (o-p)) | 18.8 |
再生制動器頻率(次 / 分) |
無選購部件 : 無限制 有選購部件: 無限制 選購部件 (外置再生電阻) 型號 : DV0P4283 |
再生制動器頻率關(guān)于 | [電機(jī)規(guī)格補(bǔ)充] 注1), 注2)相關(guān)請參照。 |
額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | 3000 |
轉(zhuǎn)速 (r/min) | 6000 |
轉(zhuǎn)子慣量 ( x10-4 kg ? m2) | 1.56 |
對應(yīng)轉(zhuǎn)子慣量的 推薦負(fù)載慣量比 |
20 倍以下 |
對應(yīng)轉(zhuǎn)子慣量的 推薦負(fù)載慣量比關(guān)于 |
[電機(jī)規(guī)格補(bǔ)充] 注3)相關(guān)請參照。 |
旋轉(zhuǎn)編碼器 : 規(guī)格 | 23 bit 絕對式/增量式系統(tǒng) |
提示 | 作為增量式系統(tǒng)使用時(不使用多圈數(shù)據(jù)),請不要連接絕對式編碼器用電池。 |
旋轉(zhuǎn)編碼器 : 分辨率 | 8388608 |
容許載重
項目 | 內(nèi)容 |
---|---|
組裝時 : 徑向載重 P 方向 (N) | 686 |
組裝時 : 軸向載重 A 方向 (N) | 294 |
組裝時 : 軸向載重 B 方向 (N) | 392 |
運(yùn)轉(zhuǎn)時 : 徑向載重 P方向 (N) | 392 |
運(yùn)轉(zhuǎn)時 : 軸向載重 A,B 方向 (N) | 147 |
容許載重關(guān)于 | 詳情請參照 [電機(jī)規(guī)格補(bǔ)充] "輸出軸的容許載重" |