產(chǎn)品詳情
AN型工特征
特征
材質(zhì):DINC45,JIS S45C,KS SM45C
螺母等級:精密級
單位:mm
型號 | 螺紋 螺距 | 主要尺寸 | |||||||
φD1 | φD2 | h | g | t | φD3 | B | 重量(g) | ||
AN 00 | M 10 × 0.75 | 18 | 13.5 | 14 | 3 | 2 | 10.5 | 4 | 4 |
AN 01 | M 12× 1 | 22 | 17 | 18 | 3 | 2 | 12.5 | 4 | 7 |
AN 02 | M 15× 1 | 25 | 21 | 21 | 4 | 2 | 15.5 | 5 | 10 |
AN 03 | M 17× 1 | 28 | 24 | 24 | 4 | 2 | 17.5 | 5 | 13 |
AN 04 | M 20× 1 | 32 | 26 | 28 | 4 | 2 | 20.5 | 6 | 20 |
AN 05 | M 25× 1.5 | 38 | 32 | 34 | 5 | 2 | 25.8 | 7 | 31 |
AN 06 | M 30× 1.5 | 45 | 38 | 41 | 5 | 2 | 30.8 | 7 | 44 |
AN 07 | M 35× 1.5 | 52 | 44 | 48 | 5 | 2 | 35.8 | 8 | 65 |
AN 08 | M 40× 1.5 | 58 | 50 | 53 | 6 | 2.5 | 40.8 | 9 | 90 |
AN 09 | M 45× 1.5 | 65 | 56 | 60 | 6 | 2.5 | 45.8 | 10 | 122 |
AN 10 | M 50× 1.5 | 70 | 61 | 65 | 6 | 2.5 | 50.8 | 11 | 152 |
AN 11 | M 55× 2 | 75 | 67 | 69 | 7 | 3 | 56 | 11 | 166 |
AN 12 | M 60× 2 | 80 | 73 | 74 | 7 | 3 | 61 | 11 | 179 |
AN 13 | M 65× 2 | 85 | 79 | 79 | 7 | 3 | 66 | 12 | 212 |
AN 14 | M 70× 2 | 92 | 85 | 85 | 8 | 3.5 | 71 | 12 | 243 |
AN 15 | M 75× 2 | 98 | 90 | 91 | 8 | 3.5 | 76 | 13 | 306 |
AN 16 | M 80× 2 | 105 | 95 | 98 | 8 | 3.5 | 81 | 15 | 407 |
AN 17 | M 85× 2 | 110 | 102 | 103 | 8 | 3.5 | 86 | 16 | 467 |
AN 18 | M 90× 2 | 120 | 108 | 112 | 10 | 4 | 91 | 16 | 597 |
AN 19 | M 95× 2 | 125 | 113 | 117 | 10 | 4 | 96 | 17 | 659 |
AN 20 | M 100× 2 | 130 | 120 | 122 | 10 | 4 | 101 | 18 | 727 |
AN 21 | M 105× 2 | 140 | 126 | 130 | 12 | 5 | 106 | 18 | 877 |
AN 22 | M 110× 2 | 145 | 133 | 135 | 12 | 5 | 111 | 19 | 987 |
AN 23 | M 115× 2 | 150 | 137 | 140 | 12 | 5 | 116 | 19 | 1030 |
AN 24 | M 120× 2 | 155 | 138 | 145 | 12 | 5 | 121 | 20 | 1150 |
AN 25 | M 125× 2 | 160 | 148 | 150 | 12 | 5 | 126 | 21 | 1240 |
AN 26 | M 130× 2 | 165 | 149 | 155 | 12 | 5 | 131 | 21 | 1270 |
AN 27 | M 135× 2 | 175 | 160 | 163 | 14 | 6 | 136 | 22 | 1550 |
AN 28 | M 140× 2 | 180 | 160 | 168 | 14 | 6 | 141 | 22 | 1610 |
AN 29 | M 145× 2 | 190 | 172 | 178 | 14 | 6 | 146 | 24 | 1850 |
AN 30 | M 150× 2 | 195 | 171 | 183 | 14 | 6 | 151 | 24 | 1940 |
AN 31 | M 155× 2 | 200 | 182 | 186 | 16 | 7 | 156.5 | 25 | 2100 |
AN 32 | M 160× 3 | 210 | 182 | 196 | 16 | 7 | 161.5 | 25 | 2390 |
AN 33 | M 165× 3 | 210 | 193 | 196 | 16 | 7 | 166.5 | 26 | 2500 |
AN 34 | M 170× 3 | 220 | 193 | 206 | 16 | 7 | 171.5 | 26 | 2840 |
AN 36 | M 180× 3 | 230 | 203 | 214 | 18 | 8 | 181.5 | 27 | 2860 |
AN 38 | M 190× 3 | 240 | 214 | 224 | 18 | 8 | 191.5 | 28 | 3300 |
AN 40 | M 200× 3 | 250 | 226 | 234 | 18 | 8 | 201.5 | 29 | 3760 |
天津鑫晟達全機電有限公司
http://www.skf-fag.com/
銷售熱線:022-27276578
022-27260591
經(jīng) 理 室:022-27260596 15122706584
傳 真: 022-87880056
微信號:sdq27276578